Hoy realizamos una actividad llamada Censo
Censo Barrial | |||||
Datos | |||||
Registro | Sexo | Edad (años) | Estado civil | Cant. personas que conviven | |
1 | M | 40 | Soltero | 1 | |
2 | F | 52 | Casado | 5 | |
3 | F | 26 | Soltero | 2 | |
4 | M | 33 | Casado | 4 | |
5 | M | 35 | Casado | 4 | |
6 | M | 42 | Casado | 3 | |
7 | F | 59 | Casado | 3 | |
8 | F | 25 | Soltero | 3 | |
10 | F | 41 | Casado | 4 | |
11 | F | 30 | Soltero | 3 | |
12 | M | 35 | Soltero | 4 | |
13 | F | 43 | Casado | 4 | |
14 | M | 44 | Casado | 5 | |
15 | F | 55 | Separado | 2 | |
16 | F | 60 | Viudo | 3 | |
17 | M | 31 | Soltero | 2 | |
18 | M | 28 | Soltero | 1 | |
19 | F | 32 | Soltero | 2 | |
20 | M | 29 | Soltero | 2 | |
21 | F | 35 | Casado | 3 | |
22 | F | 70 | Casado | 2 | |
23 | F | 52 | Casado | 3 | |
24 | M | 29 | Soltero | 1 | |
25 | M | 31 | Casado | 4 | |
26 | M | 54 | Soltero | 1 | |
27 | M | 48 | Separado | 2 | |
28 | M | 41 | Casado | 4 | |
29 | M | 47 | Casado | 3 | |
30 | F | 25 | Soltero | 2 | |
Total Encuestados | 30 | ||||
Edad | MAX | 70 |
MIN | 25 | |
Promedio | 40,41 | |
Estado Civil | Soltero | 12 |
Casado | 14 | |
Separado | 2 | |
Viudo | 1 | |
Cant. Personas | Mayores o igual 60 años | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario